インフィニティの特徴(まとめ)
インフィニティでは | 補足 | |
悪臭気 | 発生させない | 撹拌構造で高密度の酸素供給による分解 |
水分 | 水分は大気へ | 38℃±2℃で発生水分を気体化して排気 |
処理温度 | 処理槽内は常温 | 40度MAXで酸素分解を可能にしている |
微生物 | 好気性菌 (明治フードマテリアBN菌) | 履歴の正しい安全データシート付き、 人に優しい菌 |
処理時間 | 24時間以内で乾燥状態 | 処理途中での投入も可能です |
補材 | もみがら | 投入量の20%未満(重量比) |
残滓 | 乾燥状態でほぼ7日毎に取出し | 毎日連続投入可(7日間) |
各種ラインナップ
様々な業種や施設で利用することができ、それぞれのニーズに合わせた設置が可能です。
HM-01
「HM-01」は、飲食店やレストラン、食堂などのキッチンに設置でき、従来の生ごみ処理方法よりもスペースを節約し、手軽に使用することができます。
最大処理能力 | 一日100㎏ |
外形寸法 | W2,200×D1,750×H1,550 |
本体重量 | 1,200㎏ |
電源 | 三相200V |
定格消費電力 | 6.2kw |
HM-05
「HM-05」は、大規模な給食センターや病院などに設置することができ、従来の生ごみ処理方法よりもスペースを節約し、手軽に使用できます。
最大処理能力 | 一日500㎏ |
外形寸法 | W2,800×D2,200×H2,100 |
本体重量 | 3,000kg |
電源 | 三相200V |
定格消費電力 | 13.1kw |
HM-10
「HM-10」は、食品・野菜加工工場などに設置することができ、大量の生ごみを一度に処理することが可能です。
最大処理能力 | 1日 1,000kg |
外形寸法 | W4,060×D4,060×H2,580 |
本体重量 | 7,300kg |
電源 | 三相200V |
定格消費電力 | 36.6kw |
※省スペースタイプへの変更も可能です。
※1,000kg以上の大型機種も対応可能。
※投入、排出は設置環境に合わせた設計が可能です。
※型状仕様は予告なく変更する場合がございます。
※処理機のタイプはお問い合わせください。